更新時(shí)間:2024-07-23
藥廠(chǎng)GMP大流量塵埃粒子計數器CLJ-3506 塵埃粒子計數器*CLJ-3506型大流量激光塵埃粒子計數器 2010版新GMP對塵埃粒子計數器的要求.
藥廠(chǎng)GMP大流量塵埃粒子計數器CLJ-3506 塵埃粒子計數器*藥廠(chǎng)GMP大流量塵埃粒子計數器CLJ-3506 2010版新GMP對塵埃粒子計數器的要求:為確認潔凈區的級別,每個(gè)采樣點(diǎn)的采樣量不得少于1立方米(28.3L/min)潔凈區空氣懸浮粒子的級別為ISO 4.8,以≥5.0μm的懸浮粒子為限度標準.對其他級別潔凈室的潔凈度應采用不小于2.83L/min的計數器。
型號 | CLJ-3506型激光塵埃粒子計數器(中英文顯示) |
采樣流量 | 50L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,噪音小,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
zui大采樣濃度 | 35000顆/升 (0.5μm) 采樣量50L/min |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間4-8小時(shí)左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 高清彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V 30Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 5A |
電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài)及A B C D等級 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB公對公 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準配件 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑9mm),自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器, U盤(pán),USB數據線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
外形尺寸(mm) | 長(cháng)315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 6.5Kg(含采樣頭) |