更新時(shí)間:2024-07-24
Winner2000濕法激光粒度分析儀是公司很早研發(fā)的儀器之一,經(jīng)過(guò)二十多年測試考驗,通過(guò)數次技術(shù)升級,測試數據準確而穩定,能夠滿(mǎn)足使用單位一般常規的粒度測試要求。
Winner2000濕法激光粒度分析儀是公司很早研發(fā)的儀器之一,經(jīng)過(guò)二十多年測試考驗,通過(guò)數次技術(shù)升級,測試數據準確而穩定,能夠滿(mǎn)足使用單位一般常規的粒度測試要求。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
穩定性好
為公司很早研發(fā)儀器之一,測試數據準確穩定,性?xún)r(jià)比高。
三檔測試技術(shù),分辨率更高
樣品分布較窄的樣品可選擇三檔測試,縮小測量范圍以獲得更高的測試分辨率。
無(wú)約束自由擬合技術(shù)
粒度分析不受任何函數限制,真實(shí)反映顆粒分布狀態(tài)。
先進(jìn)的光路設計
采用會(huì )聚光傅里葉變換光路, 克服了透鏡孔徑對散射角的限制,增強對亞微米顆粒的辨別能力。
濕法激光粒度分析儀產(chǎn)品主要參數:
規格型號 | Winner2000B三檔 | Winner2000E | ||
執行標準 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | |||
測試范圍 | 0.1-40μm /0.6-120μm /1-300μm | 0.1-300μm | ||
探測器通道數 | 76*3 | 78 | ||
準確性誤差 | ≤0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
重復性誤差 | ≤0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
激光器參數 | 高性能激光器 p>2mW,使用壽命:>25000H | |||
內置分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=60W, 時(shí)間可調 | ||
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | |||
循環(huán) | 額定流量:8L/min 額定功率:10W | |||
樣品池 | 容量:350mL | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態(tài)分布、按目分級統計模式等,滿(mǎn)足不同行業(yè)對被測樣品粒度統計方式的不同要求 | ||
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿(mǎn)足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統計方式 | |||
統計比較 | 可針對多條測試結果進(jìn)行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時(shí)間測試結果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實(shí)際意義 | |||
自定義分析 | 用戶(hù)自定義分析參數,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿(mǎn)足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式 | |||
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿(mǎn)足在任何場(chǎng)合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | |||
多語(yǔ)言支持 | 中英文語(yǔ)言界面支持,還可根據用戶(hù)要求嵌入其他語(yǔ)言界面。 | |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自動(dòng)控制進(jìn)水、分散、測試等步驟,不但減輕測試人員的工作量,而且由于無(wú)人為因素干擾,測試結果的重復性更好。 | |||
操作模式 | 貼膜鍵操作 | |||
測試速度 | <2min/次 | |||
體積 | 680mm*350mm*440mm | |||
重量 | 32Kg | |||
主要適用于:
測量固體粉末或乳液中顆粒的粒度分布,像水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿 、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、其他粉狀物料、懸浮液以及氣溶膠的粒度分布。