Racing derroto por 5 a 4 a Nueva Estrella en el Centro Deportivo. El equipo que dirige Alan Rebek continúa en lo más alto del campeonato. Franco Liotino, Sebastián Souto y Oscar Borghetti (2) fueron los goleadores.
Galería de fotos.
Segunda División.
https://www.facebook.com/pg/Juanca-193499877354886/photos/?tab=album&album_id=2104470052924516
Primera División.
https://www.facebook.com/pg/Juanca-193499877354886/photos/?tab=album&album_id=2104472976257557
2º División: Tabla de Posiciones | ||||||||
Equipo | J | G | E | P | Pts | |||
Racing Club | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 | |||
Camioneros | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 | |||
SECLA | 31 | 17 | 6 | 8 | 57 | |||
Unión Ezpeleta | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | |||
Lomas Country | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | |||
Atlanta | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |||
Nueva Estrella | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | |||
CIDECO | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | |||
Estrella Maldonado | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 |
Agregar Comentario